Цена за ед.
15 256,00 ₽/шт.
Секундомер электронный Интеграл (С-01)
Приборы для измерения вязкости, плотности, Россия
Артикул С-01, код 57656
Вискозиметр ВЗ-246 «СТАНДАРТ» (чаша из полипропилена) на треноге — применяется для определения условной вязкости лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов — ньютоновских или приближающихся к ним жидкостей, в соответствии с ГОСТ 9070-75, ГОСТ 8420-74.
| № | Наименование параметра | Значение |
| 1 | Вместимость резервуара, см3 | 100 ±1 |
| 2 | Диапазон времени истечения, сек | 12 – 300 |
| 3 | Диаметр сопла, d, мм | 2,000±0,012 4,000±0,015 6,000±0,015 |
| 4 | Высота сопла, h, мм | 4,000±0,015 |
| 5 | Диапазон времени истечения жидкости, сек | для сопла d=2 мм. — 70-300; для сопла d=4 мм — 12-200; для сопла d=4 мм — 20-200. |
| 6 | Предел значения основной относительной погрешности измерения времени истечения градуировочной жидкости (индустриальное масло с номинальным значением кинематической вязкости от 200 до 500 мм/сек) | не более ±3% среднего арифметического значения времени истечения |
| 7 | Габаритные размеры вискозиметра (без крепления), (диаметр х высота) мм | 87х73 |
| 8 | Габаритные размеры с креплением ВЗ-246 Т, мм | 175х160х160 |
| 9 | Масса ВЗ-246 Т (брутто/нетто), кг | 0,42 / 0,22 |
| 10 | Средняя наработка на отказ, ч | 15 000 |
| № | Наименование параметра | Количество, шт. |
| 1 | Резервуар с гайкой | 1 |
| 2 | Сменные сопла | 3 |
| 3 | Крепление Треног (Тип Т) | 1 |
| 4 | Термометр технический стеклянный* | 1 |
| 5 | Уровень | 1 |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 7 | Упаковка | 1 |
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.