Цена за ед.
32 775,00 ₽/шт.
Измеритель влажности сена и соломы DRAMINSKI HMM с интегрированным зондом 60 см.
Вес – версия с кабелем | 800 g (c батареей) | |
Вес – версия без кабля | 665 g (c батареей) | |
Длина зонда с кабелем |
56 cm, 200 см | |
Длина зонда без кабеля |
54 cm | |
Длина соединительного кабеля (только в версии с кабелем) |
140 cm | |
Размеры читателя | 20,0 x 8,5 x 12,0 cm | |
Метод измерения влажности | резистивный | |
Питание | 1 x батарея 9 V, тип 6F-22 | |
Индикатор разрядки батареи | автоматический сигнал | |
Потребление | oколо 4 mA | |
Контроль измерения | микропроцессор однокристаллический | |
Время работы от батареи ок. | oколо 100 часов | |
Дисплей | жидкокристаллический экран типа LCD, 3,5 цифры | |
Клавиатура | мембранная | |
Разрешение измерений | температура – 1°С, влажность – 0,1% | |
Коррекция показаний | с клавиатуры – опция модификация | |
Компенсация температуры | учитывается автоматически может быть выключена | |
Измерительный диапазон влажности | от 10 до 80% | |
Измерительный диапазон температуры | от 1°C до 100°C, от 33.8°F до 212.0°F | |
Погрешность измерения температуры | ± 1°C | |
Рекомендуемая температура хранения | от 5°C до 45°C | |
Гарантия | 3 года |
Доставка и оплата заказов:
(вариант доставки согласовывается индивидуально с менеджером при подтверждении заказа)
Стоимость и сроки зависят от удаленности Вашего города от нашего склада, более точную информацию Вы сможете получить при оформлении заказа.
Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить нам или заказать обратный звонок.
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.