Прибор внесен в государственный реестр средств измерений
Технические характеристики:
Диапазон pH | от -2.00 до 16.00 pH |
---|---|
Разрешение pH | 0.01 pH |
Точность pH (при 25ºC/) | ±0.02 pH |
Калибровка pH | автоматическая, по двум точкам с помощью двух буферов(стандарты 4.01, 7.01,10.01 или NIST 4.01, 6.86, 9.18) |
Диапазон pH-mV | ±825 мВ (pH-мВ) |
Разрешение pH-mV | 1 мВ |
Точность pH-mV | ±1 мВ |
Диапазон температуры | от -5.0 до 105.0°C |
Разрешение температуры | 0.1°C |
Точность температуры (при 25ºC) | ±0.5°C (до 60°C); |
Компенсация температуры | автоматическая от -5.0 до 105.0ºC |
Электрод | FC1013 pH/температурный электрод с DIN соединением и кабелем 1 м |
Тип батареи / Время жизни | 1.5В AAA (3 шт.)/ прим. 1400 часов непрерывной работы |
Условия окружающей среды | от 0 до 50°C ; RH макс. 100% |
Габариты | 154 x 63 x 30 мм |
Вес | 196 г. |
Информация для заказа | Каждый прибор поставляется в комплекте с: • электродом pH/температуры FC1013 с разъемом DIN и кабелем длиной 1 м • Буферными пакетиками pH 4,01 & 7.01 • Раствор для очистки электрода HI700640 от молока (2 пакета) • Стакан на 100 мл (1 шт.) • Щелочные батареи: 1,5 В AAA (3 шт.) • Прочный футляр для переноски • Сертификат калибровки прибора • Сертификат калибровки электрода • Руководство пользователя |
Гарантия | 2 года (6 месяцев на элетрод) |
Прибор совместим:
Доставка и оплата заказов:
(вариант доставки согласовывается индивидуально с менеджером при подтверждении заказа)
Стоимость и сроки зависят от удаленности Вашего города от нашего склада, более точную информацию Вы сможете получить при оформлении заказа.
Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить нам или заказать обратный звонок.
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.