Цена за ед.
15 616,00 ₽/шт.
Подставка под печь ЭКПС-10 (текстурированная нержавеющая сталь)
Мебель медицинская, Россия
Артикул 4013.1, код 89895
Печь электрокамерная муфельная ЭКПС-10.1Т (10 л, 1100 °C, многоступенчатый терморегулятор МКУ, закрытые нагреватели, с вытяжкой) — прибор для выполнения лабораторных аналитических работ; выплавки и выжига восковых моделей из литейных форм, обжига литейных форм, термической и высокотемпературной обработки материалов и металлов в воздушной среде.
Отличительной чертой служит муфель из твердых керамических панелей.
Области применения:
| Объём, л | 10 |
| Рабочий диапазон температур, °С | +50/+1100 |
| Выход на ПК | Интерфейс RS485 |
| Точность поддержания температуры в точке установки термопреобразователя в установившемся температурном режиме, °С, не более | ±4 |
| Неравномерность температуры по объему камеры в установившемся температурном режиме, °С | ±15 |
| Время нагрева незагруженной электропечи от температуры окружающей среды до температуры 1100 °С, мин, не более | 90 |
| Дискретность задания температуры, °С | 1 |
| Дискретность задания времени в электропечах с многоступенчатым микропроцессорным терморегулятором и многофункциональным блоком МКУ, мин | 1 |
| Дискретность задания скорости нагрева в электропечах с многоступенчатым микропроцессорным терморегулятором и многофункциональным блоком МКУ, °С/мин | 1 |
| Максимальное количество ступеней повышения (понижения) и поддержания температуры в электропечи | 15 |
| Максимальное количество задаваемых программ в электропечах с многофункциональным блоком МКУ | 20 |
| Точность отработки временных интервалов, %, не хуже | 0,5 |
| Максимальное время работы электропечи на одной ступени в электропечах с многоступенчатым микропроцессорным терморегулятором и многофункциональным блоком МКУ, мин | 9999 |
| Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина × глубина × высота | 185х300х185 |
| Габаритные размеры с принудительной вытяжкой, мм, не более: ширина х глубина х высота | 490×653×704 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 4,9 |
| Напряжение/частота питающей сети, В / Гц | 220±10% / 50 |
| Масса, кг, не более: | 55 |
| Управление | Многофункциональный блок МКУ |
| Эжекторная вытяжка | Есть |
| Материал | Лакокрасочное покрытие |
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.