Цена за ед.
162 864,00 ₽/шт.
AND MS-70 анализатор влажности идеально подходит для использования в пищевой, фармацевтической, химической, строительной промышленностях.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений РФ
Основные функции
Стандартная комплектация
Дополнительное оборудование
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | MS-70 | |||
| Метод измерения | 400 W направленная галогеновая лампа с фильтром SRA и технологией взвешивания SHS | |||
| Наибольший предел взвешивания | 71 г | |||
| Дискретность отсчета. Вес | 0.0001 г | |||
| Дискретность отсчета. Влажность | 0.001/0.01/0.1% | |||
| Воспроизводимость проба более 1 г проба более 5 г |
0.05% 0.01% |
|||
| Нагревательный элемент | 400 Вт галогеновая лампа. 5000 часов. | |||
| Диапазон температуры | 50-200 ° С (шаг — 1° С) | |||
| Условия режима измерения в памяти | 20 установок | |||
| Программы измерения | Стандартный режим / Режим автоматического завершения / Таймер / Ручной режим | |||
| Способ измерения | Влажная основа / Сухая основа / Твердое содержание / Коэффициент | |||
| Дисплей | Большой вакуум-флуоресцентный дисплей | |||
| Интерфейс | RS-2321C standard | |||
| Количество измерений в памяти | 100 | |||
| Рабочий диапазон температур | 5 — 40 ° С , влажность менее 85% | |||
| Емкость для образца | 85 мм | |||
| Питание | АС адаптер | |||
| Габариты | 215*320*173 мм | |||
| Вес | 6 кг | |||
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.