Технические характеристики
| Наименование анализатора влажности | OHAUS MB-23 | ||
| Тип сушки | инфракрасный | ||
| max образца, г | 110 | ||
| Дискретность взвешивания, г | 0,01 | ||
| Дискретность взвешивания,% | 0,1 | ||
| Выходной сигнал | RS-232 (двунаправленный) | ||
| Диапазон тарирования | до max | ||
| Дисплей | ЖК с подсветкой | ||
| Температура сушки, °С | 50-160 (шаг 5°С) | ||
| Внешняя калибровка гирей | 50г F1/F2 | ||
| Таймер, мин | 1-99 | ||
| Диаметр платформы, мм | 90 | ||
| Габаритные размеры, мм | 130х280х170 | ||
| Источник электрического питания | Сеть 100-240В/50-60Гц | ||
| Собственная масса, кг | 2,3 | ||
| Масса в упаковке, кг | 3,9 | ||
























